Medium boltahe switchgear
P/V-12 (D) -W550 Natatanggal na alternating-kasalukuyang metal-enclosed switchgear
Pangkalahatang -ideya ng produkto
Pangalan | Unit | Parametric | |
Na -rate na boltahe | KV | 12 | |
Rated frequency | Hz | 50 | |
Na -rate na antas ng pagkakabukod | Ang dalas ng pang -industriya ay may boltahe na boltahe (1 minuto) | KV | 42 |
Lightning Surge Weattand Voltage (Peak) | KV | 75 | |
Ang pangunahing busbar ay na -rate ang kasalukuyang | A | 1250A/3150A | |
Na-rate ang maikling oras na makatiis sa kasalukuyan | KA | 31.5 | |
Na-rate ang oras ng pagbabata | S | 4 | |
Na -rate ang rurok na nakatiis sa kasalukuyan | KA | 80 | |
Klase ng Proteksyon | Switchgear housings |
| IP41 |
Sa pagitan ng mga compartment ng switchgear |
| IP2X |
Mga pagpipilian sa sangkap ng SMAIN (circuit breakers)
Na -rate na boltahe | KV | 12 |
Na -rate na kasalukuyang | A | 630,1250 |
Na -rate na dalas ng pang -industriya na nakatiis ng boltahe (1 minuto) | KV | 42 |
Na -rate na Impulse ng Kidlat na Pag -iwas sa Boltahe (Peak) | KV | 75 |
Na-rate ang short-circuit breaking kasalukuyang | KA | 25,31.5 |
Na-rate ang Short-Time na Nakatiis Kasalukuyang (4 Segundo) | KA | 25,31.5 |
Rating ng elektrikal na buhay |
| E2 |
Mekanikal na buhay |
| 10000 (m2) |
Pangunahing mga pagpipilian sa sangkap (switch ng lupa)
Na -rate na boltahe | KV | 12 |
Na-rate ang maikling oras na makatiis sa kasalukuyan | KA | 31.5 |
Na -rate ang maikling tagal ng circuit | s | 4 |
Na-rate ang short-circuit na pagsasara ng kasalukuyang | KA | 80 |
Na -rate ang rurok na nakatiis sa kasalukuyan | KA | 80 |
Na -rate na dalas ng pang -industriya na nakatiis ng boltahe (1 minuto) | KV | 42 |
Na -rate na Impulse ng Kidlat na Pag -iwas sa Boltahe (Peak) | KV | 75 |
Mekanikal na buhay | 次 | 2000 |
Pangunahing Opsyon ng Component (Kasalukuyang Transformer)
Na -rate ang pangunahing kasalukuyang (a) | Kumbinasyon ng klase ng katumpakan | Rated Output (VA) | Short-time thermal kasalukuyang (ka/s) | Na -rate na Dynamic Stability Kasalukuyang (KA) |
50,75,100,150,200 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
250,300,350,400 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
450,500,550,600 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
650,700,800,1000 | 0.5/10p10 | 5 | 63 | 125 |
Pangunahing Main Circuit Scheme (Double Circuit Breaker Outlet)
Pangunahing Wiring Scheme | Pangalan ng sangkap | Pagtukoy ng Model | Tandaan |
| Earth Switch | EK6-12/31.5-150 | Nakapirming pagbabalangkas |
Konektor ng cable | Hy5w 囗 -17-45Z | Iba pang mga modelo na magagamit | |
Kasalukuyang transpormer | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Nakapirming pagbabalangkas | |
Vacuum break | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Nakapirming pagbabalangkas ( 630A) | |
Pangunahing Busbar | Tym | 1250a ~ 3150a | |
Vacuum break | IVB-12/T. or VD4/P-12 | Nakatakdang pagbabalangkas (630A) | |
Kasalukuyang transpormer | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Nakapirming pagbabalangkas | |
Konektor ng cable | Hy5w 囗 -17-45Z | Iba pang mga modelo na magagamit | |
Earth Switch | EK6-12/31.5-150 | Nakapirming pagbabalangkas | |
Gumamit | Feed (isang cable) | ||
Pangkalahatang sukat | 550W*1650d*2400h (Mga Dimensyon ng Lalim na hindi kasama ang mga pintuan sa harap at likuran) |
Pangunahing Wiring Scheme | Pangalan ng sangkap | Pagtukoy ng Model | Tandaan |
|
|
|
|
Boltahe transpormer | JDZX10-10AR | Nakapirming pagbabalangkas | |
Fuse | Xrnp 囗 -12 0.5a 50ka | Nakapirming pagbabalangkas | |
|
|
| |
Pangunahing Busbar | Tym | 1250a ~ 3150a | |
Vacuum break | IVB-12/T o VD4/P-12 | Nakatakdang pagbabalangkas (1250a) | |
Kasalukuyang transpormer | LDJ-10-140-1 0.5/10p10 | Nakapirming pagbabalangkas | |
Konektor ng cable | Hy5w 囗 -17-45Z | Iba pang mga modelo na magagamit | |
|
|
| |
Gumamit | Papasok na Telegram + Pt | ||
Pangkalahatang sukat | 550W*1650d*2400h (lalim na sukat na hindi kasama ang mga pintuan sa harap at likuran) |
Gumamit | Pt | Feeder | Feeder | Feeder | Feeder | Pt |
Pangunahing Mga Konektor ng Konektor ng Konektor Kaso | | |||||
Gumamit | Papasok na Telegram | Feeder | Incommunicado | Unyon ng magulang | Feeder | Papasok na Telegram |
Mga Dimensyon ng Lapad ng Gabinete | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Gumamit |
|
| Feeder |
|
| Feeder |
|
| |
Pangunahing Mga Konektor ng Konektor ng Konektor Kaso | | ||||||||
Gumamit | Papasok na Telegram | Pt | Feeder | Incommunicado | Unyon ng magulang | Feeder | PT | Papasok na Telegram | |
Mga Dimensyon ng Lapad ng Gabinete | 1000 | 800 | 550 | 1000 | 1000 | 550 | 800 | 1000 |
Layout ng Pag -install ng Switchgear:
Profile ng kumpanya
Noong 2002, si G. Zhu Ning, ang tagapagtatag, ay nagsimula ng kanyang negosyo sa China. Noong 2009, itinatag ang Shanghai Infraswin Energy Co, Ltd. Ang Infraswin ay mga supplier at kumpanya ng China, isang high-tech na negosyo na may 37 patent, pagsasama ng R&D, disenyo, pagmamanupaktura, at benta. Ang aming kumpanya ay matagumpay na nakalista sa National Equities Exchange and Quotations (NEEQ) noong 2017. Ang stock ay pinaikling bilang Infraswin Energy, kasama ang stock code 871504.
Dalubhasa sa Infraswin sa pamamahagi ng intelihenteng kapangyarihan, pati na rin ang komprehensibong pamamahala ng enerhiya at pagsasama ng kagamitan sa automation.
Ang Infraswin ay matatagpuan sa No. 720, Yuandong Road, Distrito ng Fengxian, Shanghai. Ang aming Power Distribution at Automation Control Equipment ay nakatanggap ng mga sertipikasyon ng CE at UL at sumunod sa pambansang pamantayan ng Guobiao (GB) ng China.
Kasama sa aming pangunahing mga customer ang mga kilalang pandaigdigang kumpanya tulad ng Rittal (Germany), Rockwell (Estados Unidos), Siemens (Germany), ABB (Switzerland), Panasonic (Japan), at GEA (Germany). Bilang karagdagan, ipinagmamalaki namin na maging pangunahing tagapagtustos ng mga de -koryenteng kagamitan para sa Shanghai Disneyland bilang isang Orihinal na Tagagawa ng Kagamitan (OEM).
Lugar ng pabrika (㎡)
Itinatag sa
Mga kaso ng proyekto
Mga empleyado
Makipag -ugnay
News Center
Balita sa industriya
Ang disenyo ng engineering ng mga likidong sistema ng paglamig sa mga kabinet ng enerhiya at ang epekto nito sa kahusayan at kahabaan ng buhay2025-07-03
Balita sa industriya
Paano ang Automation at IoT ay nagbabago ng mga bioreactors sa modernong kagamitan sa paggamot sa dumi sa alkantarilya2025-06-20
Balita sa industriya
Paano Pinapaganda ng Intelligent Low-Voltage Switchgear2025-06-12